Морква сушена 3×10×10 мм (2 сорт)
Морква сушена 2 сорту кубиком 3×10×10 мм — це натуральний технічний продукт для кормових потреб, виробництва комбікормів, агро-галузі чи промислової переробки. Продукт без домішок, із мінімальним вмістом вологи та збереженим природним кольором. Продається у герметичних мішках по 20 кг — зручно транспортувати та зберігати.
100 грн/кг
огляд
Чому вигідно замовити саме цей формат?
Зручно для фасування
Розмір кубика 3×10×10 мм — ідеальний для упаковки під власним брендом.
Продуктова якість
Мінімум вологи , без домішок, яскравий вигляд — легко продається.
Надійне двошарове пакування
Морква фасується в екологічний герметичний поліетиленовий мішок, вкладений у міцний плетений зовнішній мішок. Такий формат забезпечує захист від вологи, механічних пошкоджень і зручність у транспортуванні.
Розширена технічна інформація
Показники безпеки – Токсичні елементи (мг/кг)
| Показник | Значення |
| Свинець | ≤0,05 |
| Кадмій | ≤0,05 |
| Миш’як | 0,20 |
| Ртуть | 0,02 |
| Мідь | 5,00 |
| Цинк | 10,00 |
Вміст пестицидів (мг/кг)
| Показник | Значення |
| ДДТ та його метаболіти | ≤0,1 |
| Дурсбан | ≤0,3 |
| Алдрин | Не допускається |
| Дилдрин | Не допускається |
| Гептахлор | Не допускається |
| Метафос | Не допускається |
| Карбофос | ≤0,02 |
| Трихлорметафос | ≤0,3 |
Мікотоксини
| Показник | Значення |
| Патулін (мг/кг) | <0,02 |
Радіологія (Бк/кг)
| Показник | Значення |
| Cs-137 | ≤240 |
| Sr-90 | ≤80 |
Мікробіологічні показники
| Показник | Значення |
| КМАФАнМ, КУО/г | ≤1×10⁶ |
| БГКП в 0,01 г | Не допускається |
| Патогенні мікроорганізми, Salmonella в 50 г | Не допускається |
| Сульфітредукуючі клостридії в 0,01 г | Не допускається |
| Плісняві гриби, КУО/г | ≤1×10² |
Поживна цінність (100 г)
| Показник | Значення |
| Вологість, % | 8 |
| Білки, % | 9,97 |
| Жири, % | 0,77 |
| Насичені жирні кислоти, % | 0,00 |
| Холестерин, % | 0,00 |
| Моно- і дисахариди, % | 51,37 |
| Крохмаль, % | 1,53 |
| Вуглеводи, % | 52,90 |
| Харчові волокна, % | 18,40 |
| Органічні кислоти, % | 2,30 |
| Зола, % | 7,67 |
| Сіль (Na*2,5), г | 0,4025 |
| Калій (К), г | 1,5333 |
| Кальцій (Ca), г | 0,2070 |
| Магній (Mg), г | 0,2913 |
| Фосфор (P), г | 0,4217 |
| Залізо (Fe), г | 0,000005 |
| Ретинол (A), г | 0,0000 |
| β-каротин, г | 0,0920 |
| Ретиноловий еквівалент, г | 0,0153 |
| Токоферол-еквівалент, г | 0,0031 |
| Тіамін (B1), г | 0,0005 |
| Рибофлавін (B2), г | 0,0005 |
| Ніацин (PP), г | 0,0077 |
| Ніациновий еквівалент, г | 0,0084 |
| Аскорбінова кислота (C), г | 0,0383 |
Енергетична цінність (100 г)
| Показник | Значення |
| кКал | 295 |
| кДж | 1244 |
Безкоштовний зразок
- 🏷️ Вага: 15 г
- 📦 Пакування: герметичний ZIP-пакетик
- ✅ Можна замовити зразу, без оформлення партії